|  | GuNeS |
29 Aralık 2023 16:55 MeLeK | 1 | 818 |
|  | KivanC |
06 Aralık 2023 14:45 MaviŞ | 6 | 1.274 |
|  | RahmetLi | | 1 | 520 |
|  | RahmetLi |
22 Mayıs 2023 11:57 Hacer | 2 | 691 |
|  | Aurora | | 7 | 1.207 |
|  | RahmetLi | | 3 | 708 |
|  | RahmetLi | | 4 | 837 |
|  | RahmetLi | | 2 | 619 |
|  | RahmetLi | | 2 | 655 |
|  | RahmetLi | | 2 | 642 |
|  | Minyonita | | 8 | 1.274 |
|  | RahmetLi | | 10 | 1.706 |
|  | Arthur |
17 Mayıs 2023 12:37 Hacer | 2 | 839 |
|  | RahmetLi | | 14 | 1.859 |
|  | Arthur | | 4 | 1.290 |
|  | Arthur | | 5 | 1.140 |
|  | RahmetLi | | 6 | 1.149 |
|  | RahmetLi | | 1 | 556 |
|  | RahmetLi | | 4 | 913 |
|  | RahmetLi |
16 Mayıs 2023 17:15 Hacer | 3 | 824 |